18476488562 0755-21518810
当前位置:深圳市嘉士达精密仪器有限公司 > 产品中心 > 薄膜分析设备 > 非接触式面阻测试仪 > 非接触式单点薄层电阻测试仪EddyCus TF lab 2020SR
联系人:徐徐
电 话:18476488562 0755-21518810
手 机:18476488562
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路
邮 编:518100
传 真:0755-21518810
邮 箱:anna@jusdatest.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c160623/
手机网站:m.jusdatest.com
价格:电议
采购度:104 原产地:中国大陆
发布时间:2022/4/26 14:52:52
测量技术 | 非接触式涡流传感器 |
基质 | 箔、玻璃、晶片等。 |
基底面积 | 8英寸/ 204毫米x 204毫米(三面开口) |
大值样品厚度/传感器间隙 | 3 / 5 / 10 / 25毫米(由厚的样品确定) |
金属薄膜(如铜)的厚度测量范围 | 2纳米–2毫米(根据薄层电阻) |
设备尺寸(宽高比) | 11.4英寸x 5.5英寸x 17.5英寸/ 290毫米x 140毫米x 445毫米 |
重量 | 10公斤 |
更多可用功能 | 薄层电阻测量/金属厚度监控器 |
| VLSR | LSR | MSR | HSR | VHSR |
| 6 decades are measurable by one sensor, but with slightly affected accuracy | ||||
Range [Ohm/sq] | 0.0001 – 0.1 | 0.1 – 10 | 0.1 – 100 | 10 – 2000 | 1,000 – 200,000 |
Accuracy / Bias | ± 1% | ± 1 – 3% | ± 3 – 5% | ||
Repeatability (2σ) | < 0.3% | < 0.5% | < 0.3% |
更新时间:2022/8/12 12:01:04
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。