18476488562 0755-21518810
联系人:徐徐
电 话:18476488562 0755-21518810
手 机:18476488562
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路
邮 编:518100
传 真:0755-21518810
邮 箱:anna@jusdatest.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c160623/
手机网站:m.jusdatest.com
点击次数:116 发布时间:2022/5/12 15:29:22
Model | DHPCA-100 | |||||||||||
Performance Range | Low Noise High Speed | |||||||||||
Transimpedance [V/A] | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Bandwidth | 200 | 80 | 14 | 3.5 | 1.8 | 0.22 | 175 | 80 | 14 | 3.5 | 1.8 | 0.22 |
Rise Time | 1.8ns | 4.4 ns | 25 ns | 0.1µs | 0.2µs | 1.6µs | 2.0ns | 4.4ns | 25ns | 0.1µs | 0.2µs | 1.6µs |
Equ. Input Noise | 220 pA | 17 pA | 2.2 pA | 490 fA | 140 fA | 51 fA | 155 fA | 6.1 pA | 1.5 pA | 440 fA | 140 fA | 51 fA |
Accuracy Performance | Gain ±1 % | |||||||||||
Low Pass Filter | Switchable to 1 MHz, 10 MHz or full bandwidth | |||||||||||
Output Performance | ±1 V @ 50 Ω load | |||||||||||
Bias Voltage | ±10 V, max. 22 mA, connected to BNC-shield, switchable to GND | |||||||||||
Power Supply | ±15 V, +110 mA/−90 mA | |||||||||||
Control Interface | Opto-isolated digital inputs, TTL/CMOS compatible, analog offset control voltage input | |||||||||||
Case | 170 x 60 x 45 mm (L x W x H), Weight 320 g (0.74 lb.) |
原创作者:深圳市嘉士达精密仪器有限公司